价格、功能、AI集成、学习曲线全方位横评——帮你选出最适合自己的工作流自动化平台,省下不必要的订阅费用。
Zapier是自动化工具的开创者,2011年上线后长期垄断No-code自动化市场。它的最大优势是7,000+应用集成(竞品的3倍)和极低的学习曲线——真正的"连接A,触发B,执行C"逻辑,非技术人员10分钟可上手。
| 套餐 | 价格 | 任务数/月 | Zap数量 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 100任务 | 5个Zap | 单步Zap、基础应用 |
| Starter | $19.99/月 | 750任务 | 20个Zap | 多步Zap、过滤器 |
| Professional | $49/月 | 2,000任务 | 无限 | 条件逻辑、自定义逻辑 |
| Team | $69/月 | 2,000任务 | 无限 | 多用户、权限管理 |
| Company | $99/月 | 50,000任务 | 无限 | SSO、高级安全 |
Make是Zapier最强的云端竞争对手。其可视化场景编辑器是业界最直观的——用可视化流程图展示自动化逻辑,比Zapier的线性列表更清晰。最关键的是:Make按"操作数"计费而非"任务数",同样$9/月,Make提供10,000操作,Zapier只给750任务——相差13倍!
| 套餐 | 价格 | 操作数/月 | 场景数量 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 1,000操作 | 2个 | 基础功能 |
| Core | $9/月 | 10,000操作 | 无限 | 全功能访问 |
| Pro | $16/月 | 10,000操作 | 无限 | 自定义变量、优先执行 |
| Teams | $29/月 | 10,000操作 | 无限 | 多用户、团队协作 |
| Enterprise | 按需定价 | 自定义 | 无限 | SSO、SLA保障 |
注:所有付费计划均可按需购买额外操作包,10K操作约$8-10。
n8n是三者中技术能力最强的。作为开源且支持自托管的平台,有技术能力的用户可以在自己服务器上运行——月费近乎为零(VPS$10/月)。2025年n8n大力发展AI工作流,内置AI Agent节点、LangChain集成、RAG工作流模板,成为AI自动化的首选平台。
| 选项 | 价格 | 工作流数 | 执行数/月 | 适合谁 |
|---|---|---|---|---|
| 自托管(社区版) | $0(+服务器费) | 无限 | 无限 | 技术用户首选 |
| Cloud Starter | $20/月 | 5个活跃 | 2,500次 | 云端入门 |
| Cloud Pro | $50/月 | 15个活跃 | 10,000次 | 云端专业用 |
| Cloud Enterprise | $500/月+ | 无限 | 自定义 | 企业部署 |
以"每月执行5,000个自动化任务,使用15个不同应用集成"的典型中小企业场景为例:
| 平台 | 5,000任务月费 | 10,000任务月费 | 50,000任务月费 | 自托管选项 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ Zapier | $49/月 | $69/月 | $599/月 | ✗ |
| 🔮 Make | $16/月 | $29/月 | $59/月 | ✗ |
| 🔴 n8n | $20/月(云端) 或 ~$10/月(自托管) |
$50/月(云端) 或 ~$10/月(自托管) |
$500+/月(云端) 或 ~$10-20/月(自托管) |
✓ |
| 功能维度 | ⚡ Zapier | 🔮 Make | 🔴 n8n |
|---|---|---|---|
| 集成数量 | 7,000+ ⭐ | 1,800+ | 450+节点 |
| 学习曲线 | 最低 ⭐ | 中等 | 较高 |
| 可视化编辑 | 线性列表 | 可视化图 ⭐ | 节点图 |
| 条件逻辑 | △ 基础 | ✓ 完善 | ✓ 最强 |
| 循环/迭代 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 数据转换 | 基础 | 完善 ⭐ | 代码级 |
| 自定义代码 | △ JS基础 | △ JS基础 | ✓ JS+Python完整 |
| AI Agent支持 | △ Copilot Beta | △ 有限 | ✓ 原生支持 ⭐ |
| LLM集成 | 通过集成 | 通过集成 | ✓ 原生OpenAI/Anthropic |
| 自托管 | ✗ | ✗ | ✓ ⭐ |
| 开源 | ✗ | ✗ | ✓ |
| 团队协作 | ✓ | ✓ | △ |
| 错误处理 | 基础 | 完善 | 最完善 |
| API调用 | △ | ✓ | ✓ |
| Webhook支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 免费额度 | 100任务/月 | 1,000操作/月 | 无限(自托管) |
| 整体评分 | 8.2 | 8.9 | 9.1 |
2025年,AI集成能力已成为选择自动化平台的核心考量。以下是三个平台的AI能力详细对比:
| AI能力 | ⚡ Zapier | 🔮 Make | 🔴 n8n |
|---|---|---|---|
| AI流程生成辅助 | Copilot Beta ⭐ | ✗ 暂无 | △ 社区工具 |
| OpenAI原生集成 | 通过Zap | 通过模块 | ✓ 内置节点 ⭐ |
| Anthropic Claude集成 | 通过Zap | 通过模块 | ✓ 内置节点 ⭐ |
| AI Agent工作流 | ✗ | △ 有限 | ✓ 完整支持 ⭐ |
| LangChain集成 | ✗ | ✗ | ✓ 原生 ⭐ |
| 向量数据库连接 | 通过Zap | △ | ✓ Pinecone/Qdrant等 |
| RAG工作流 | ✗ | △ | ✓ 完整模板 ⭐ |
| 图像AI(DALL-E/MJ) | 通过Zap | 通过模块 | ✓ 内置 |
| 语音转文字 | 通过Zap | 通过模块 | ✓ Whisper内置 |
越来越多的用户因价格原因从Zapier迁移。以下是迁移成功率和注意事项: