MMLU、HumanEval、MATH-500全套基准测试,视觉/语音/实时视频多模态实测,vs Claude 3.5/Gemini横向对比
GPT-4o("o"代表"omni",全能)是OpenAI于2024年5月发布的旗舰多模态模型。与GPT-4 Turbo相比,它有三个关键突破:
| 基准测试 | GPT-4o | Claude 3.5 Sonnet | Gemini 1.5 Pro | Llama 3.1 405B | GPT-4 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMLU | 88.7% | 92.0% 🥇 | 85.9% | 88.6% | 86.4% |
| HumanEval(代码) | 90.2% 🥇 | 92.0% | 84.1% | 89.0% | 87.1% |
| MATH-500 | 76.6% | 71.1% | 86.5% | 73.8% | 72.6% |
| GPQA Diamond | 53.6% | 59.4% 🥇 | 49.9% | 51.1% | 35.7% |
| 视觉理解(MMMU) | 69.1% 🥇 | 68.3% | 62.2% | — | 56.0% |
| 上下文窗口 | 128K | 200K | 1M 🥇 | 128K | 128K |
| API输入价格/1M | $5.00 | $3.00 🥇 | $1.25 🥇 | 开源免费 | $10.00 |
| 多模态(原生) | 文/图/音/视频 🥇 | 文/图 | 文/图/音/视频 | 文/图(部分版) | 文/图 |
| 实时语音 | ✓ 232ms 🥇 | ✗ | ✓ Live API | ✗ | ✗ |
📌 解读:GPT-4o的最大优势是多模态覆盖最完整(原生视觉+语音+视频)和代码生成能力强(HumanEval 90.2%)。在纯文本知识理解上Claude 3.5略强,数学推理上Gemini 1.5 Pro更好,价格上Gemini优势明显。
| 版本 | 价格 | GPT-4o | o3 | DALL-E 3 | 语音模式 | Code Interpreter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Free | $0 | 限量 | ✗ | ✗ | 基础版 | ✗ |
| ChatGPT Plus | $20/月 | 无限制 ✓ | 每周限量 | ✓ | Advanced ✓ | ✓ |
| ChatGPT Pro | $200/月 | 无限制 ✓ | 无限制 ✓ | ✓ | Advanced ✓ | ✓ |
| Team | $30/用户/月 | 无限制 ✓ | 更高限额 | ✓ | ✓ | ✓ |
💡 API成本优化:对于多数应用,GPT-4o mini($0.15/$0.60)性价比极高,MMLU达到82%,HumanEval 87.2%,适合高频的简单分类/摘要/问答任务,节省90%+成本。
🔥 2025年最佳AI组合($40预算):ChatGPT Plus $20(GPT-4o多模态/代码/数据分析/语音)+ Claude Pro $20(高质量写作/文档分析/长上下文)。两者互补,覆盖90%的专业知识工作需求。